加工素材
Processing
スクロールできます
| 材料特性表 | ファインセラミックス | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミナ | ステアタイト | ジルコニア | 窒化珪素 | 炭化珪素 | |||||
| 呈色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 乳白色 | 黒色 | 黒色 | ||
| 外観 | 緻密質 | 緻密質 | 緻密質 | 緻密質 | 緻密質 | 緻密質 | 緻密質 | ||
| 主成分 | AL2O3 | AL2O3 | AL2O3 | MgO・SiO2 | ZrO2 | Si3N4 | SiC | ||
| 含有量(%) | 96 | 99 | 99.5 | 94 | 90 | 97 | |||
| 物理機械 特性 | かさ比重(g/㎤) | 3.65 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | 5.6 | 3.2 | 3.1 | |
| 吸水性(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 圧縮強さ(Mpa) | – | 2160 | 2350 | 980 | – | – | 3800 | ||
| 3点曲げ強さ(MPa) (常温) | 320 | 450 | 450 | 200 | 750 | 610 | 500 | ||
| ヤング率(Gpa) (常温) | 300 | 350 | 360 | 120 | 200 | 290 | 400 | ||
| 硬度(HV) | 1320 | 1470 | 1570 | 560 | 1100 | 1400 | 2000 | ||
| 熱特性/ 電気特性 | 線膨張係数 RT~800℃(×10-6/℃) | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 6.5 | 10 | 2.6 | 4.5 | |
| 耐熱衝撃(℃) | 200 | 200 | 200 | 150 | 375 | 750 | 400 | ||
| 熱伝導率(W/m・K) | 24 | 29 | 32 | 2 | 3 | 20 | 200 | ||
| 体積固有抵抗 | 20℃ | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >1014 | >105 | |
| (Ω・cm) | 500℃ | >108 | >108 | >108 | >107 | >104 | >1010 | >103 | |
| 絶縁耐力(kV/mm) | 10 | 10 | 10 | – | 10 | – | |||
| 誘電率(1MHz) | 9.4 | 9.9 | 10 | 6 | 28 | 9.6 | – | ||
| 誘電正接(1-4MHz)(×10) | 4 | 2 | 18 | 16 | 19 | – | |||
| 主な特徴・用途 | 高強度、耐摩耗性、耐熱性、耐食部品 | 絶縁性良好 | 高靱性、高強度、耐摩耗性 | 耐摩耗性・耐熱衝撃性大 | 高温強度・耐薬品性大 | ||||
| 各種機械部品 | 各種機械部品 半導体・液晶製造装置用部品、その他 | 各種電器部品 | 刃物・耐摩耗部品 | 金属溶融用部品 | 各装置向け高温用部品・耐薬品部品 | ||||
※掲載データは、取扱い素材の参考値です。保証値ではございません。
